JBL選手ランキング
⇒ 2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
[Update 2012.2.6]  ⇒ 2006-2007
-> English Pages  ⇒ 2005-2006
↓カテゴリ別にボタンを押すと並び変わるヨ↓
No Name
3P 2P FT RB
1 マイケル・パーカー 672 24.0 13 69 18.84 254 443 57.34 125 174 71.84 102 176 278 59 75 23 29 49 64 8 0 1069 27.286
2 ケビン・パルマー 617 20.6 35 109 32.11 172 302 56.95 168 229 73.36 43 186 229 61 86 11 12 88 78 4 1 900 21.700
3 モリース・ハーグロー 606 21.6 55 162 33.95 150 337 44.51 141 206 68.45 39 137 176 91 33 4 0 77 55 4 0 955 16.929
4 ジャスティン・バーレル 577 19.2 5 12 41.67 207 394 52.54 148 225 65.78 56 236 292 54 33 14 37 98 109 9 6 976 20.033
5 トーマス・ケネディ 571 19.0 55 154 35.71 158 305 51.80 90 122 73.77 38 135 173 32 33 5 8 63 80 0 2 1009 15.767
6 ジャメル・スタテン 563 20.1 68 235 28.94 119 252 47.22 121 188 64.36 72 220 292 89 82 13 1 72 76 3 3 932 21.429
7 ジョン・ハンフリー 561 20.0 57 139 41.01 137 252 54.37 116 147 78.91 29 110 139 51 62 22 25 58 75 4 1 797 19.607
8 ティ・ジェイ・カミングス 552 18.4 7 37 18.92 216 464 46.55 99 139 71.22 85 206 291 34 31 23 13 95 83 2 2 978 17.267
9 ダン・フィッツジェラルド 537 17.9 94 251 37.45 81 169 47.93 93 114 81.58 46 138 184 43 41 6 1 61 77 2 3 952 16.133
10 リー・ロバーツ 523 17.4 35 104 33.65 154 340 45.29 110 162 67.90 82 225 307 53 41 22 12 90 74 1 1 885 18.300
11 ディクスター・ライオンズ 506 16.9 17 61 27.87 161 316 50.95 133 167 79.64 37 174 211 78 58 14 13 77 106 2 7 970 18.567
12 レイ・ニクソン 499 16.6 74 173 42.77 99 185 53.51 79 105 75.24 50 178 228 75 23 19 23 44 73 1 1 1024 19.633
13 ナイル・マーリー 496 16.5 38 113 33.63 120 301 39.87 142 171 83.04 36 119 155 108 43 8 3 83 85 1 6 840 14.733
14 カルロス・ディクソン 485 16.2 48 141 34.04 136 258 52.71 69 102 67.65 33 114 147 75 47 16 3 60 54 4 1 906 15.400
15 ジョニー・デュークス 471 16.2 38 147 25.85 139 267 52.06 79 163 48.47 43 192 235 129 44 46 27 117 98 5 1 999 16.793
16 ウェイン・アーノルド 455 16.3 74 185 40.00 76 192 39.58 81 104 77.88 19 134 153 67 55 11 4 40 76 2 3 811 16.107
17 ジャメイン・ディクソン 454 16.2 18 83 21.69 134 318 42.14 132 194 68.04 45 104 149 146 49 4 0 72 65 1 1 817 14.964
18 ウェンデル・ホワイト 446 18.6 28 90 31.11 144 293 49.15 74 105 70.48 52 150 202 52 35 10 9 55 66 2 1 763 18.667
19 城宝 匡史 446 15.9 51 159 32.08 113 245 46.12 67 83 80.72 29 103 132 105 47 0 0 72 76 2 2 1020 14.357
20 リン・ワシントン 444 18.5 32 107 29.91 108 201 53.73 132 169 78.11 30 176 206 80 20 5 4 57 56 1 2 767 20.542
21 ポール・ビュートラック 441 15.8 17 91 18.68 141 322 43.79 108 167 64.67 57 137 194 37 14 13 11 97 81 6 3 906 10.286
22 レジー・ゴルソン 437 14.6 10 30 33.33 170 347 48.99 67 104 64.42 52 147 199 106 58 12 2 95 100 4 4 834 16.100
23 リッキー・ウッズ 428 19.5 2 11 18.18 164 369 44.44 94 157 59.87 58 159 217 65 34 12 10 74 67 1 3 660 18.409
24 アーロン・マキシー 420 14.0 6 35 17.14 168 334 50.30 66 93 70.97 107 105 212 23 22 0 18 56 94 0 2 707 13.300
25 エドワード・モリス 394 13.1 4 19 21.05 153 245 62.45 76 156 48.72 74 124 198 35 24 18 53 80 76 4 1 725 13.400
26 ジョシュ・ペッパーズ 392 15.1 25 81 30.86 115 213 53.99 87 114 76.32 33 82 115 48 34 9 11 45 65 0 1 698 14.308
27 ダリル・ドラ 391 13.5 31 128 24.22 112 229 48.91 74 98 75.51 51 242 293 105 22 2 0 84 76 4 2 900 16.931
28 マット・ロティック 387 12.9 51 167 30.54 96 216 44.44 42 48 87.50 33 113 146 66 27 8 0 60 81 0 2 924 11.067
29 ランス・オーレッド 385 14.3 0 0 0.00 163 326 50.00 59 86 68.60 75 207 282 66 14 17 2 45 60 3 2 819 19.593
30 岡田 優 385 13.3 69 173 39.88 70 168 41.67 38 47 80.85 21 45 66 80 39 6 0 51 58 1 1 834 10.828
31 オニール・ミムズ 385 19.3 13 36 36.11 138 255 54.12 70 106 66.04 55 153 208 36 24 32 37 76 70 0 4 608 21.650
32 ジェフリー・パーマー 381 12.7 31 106 29.25 88 170 51.76 112 152 73.68 48 169 217 52 32 13 5 76 96 6 3 797 14.067
33 ブライアン・ハーパー 380 14.6 13 54 24.07 129 224 57.59 83 135 61.48 49 121 170 44 22 24 28 63 82 2 2 643 14.962
34 リック・リカート 377 13.5 0 2 0.00 154 284 54.23 69 121 57.02 101 194 295 67 19 9 6 54 72 0 3 822 18.893
35 スタンリー・オシッティ 368 13.1 40 122 32.79 101 207 48.79 46 70 65.71 55 206 261 40 25 34 2 46 78 0 1 797 16.786
36 ディオニシオ・ゴメス 365 12.6 2 4 50.00 144 274 52.55 71 103 68.93 79 161 240 50 29 13 8 73 93 1 4 727 15.862
37 ジョン・フラワーズ 364 20.2 29 106 27.36 111 235 47.23 55 84 65.48 46 97 143 29 23 23 10 37 51 1 3 552 17.500
38 青木 康平 361 12.9 41 86 47.67 76 170 44.71 86 94 91.49 15 51 66 68 21 1 0 31 23 0 0 872 12.107
39 ケニー・サターフィールド 356 13.2 39 165 23.64 70 168 41.67 99 133 74.44 31 99 130 183 45 1 0 84 43 3 1 846 13.815
40 池田 雄一 355 11.8 75 167 44.91 43 124 34.68 44 58 75.86 23 55 78 29 26 4 0 26 77 0 2 890 9.300
41 ショーン・マロイ 355 12.2 0 1 0.00 136 266 51.13 83 146 56.85 126 175 301 28 34 24 14 69 89 1 4 894 16.517
42 アンソニー・マクヘンリー 354 11.8 12 46 26.09 119 245 48.57 80 116 68.97 56 151 207 85 24 35 11 64 63 0 0 914 14.833
43 デビン・サーシー 349 12.9 0 2 0.00 146 252 57.94 57 96 59.38 87 168 255 27 11 18 24 59 54 1 0 712 16.815
44 清水 太志郎 347 11.6 52 136 38.24 70 168 41.67 51 63 80.95 13 95 108 123 32 4 0 50 66 2 2 942 12.333
45 竹野 明倫 345 12.3 53 143 37.06 65 165 39.39 56 68 82.35 12 42 54 90 29 1 0 49 53 0 2 958 9.571
46 ジャーメイン・ボイェット 344 13.2 23 92 25.00 99 176 56.25 77 121 63.64 36 76 112 53 30 2 0 32 46 0 1 649 12.269
47 ジェフ・ニュートン 343 11.8 5 16 31.25 120 233 51.50 88 125 70.40 80 217 297 58 31 33 23 45 54 1 0 935 19.172
48 ハキーム・ジョンソン 335 12.9 21 89 23.60 97 215 45.12 78 122 63.93 57 97 154 58 41 11 16 58 76 1 3 628 11.962
49 ジュリアス・アシュビー 325 11.2 0 0 0.00 131 260 50.38 63 101 62.38 48 162 210 32 16 28 19 58 66 2 1 721 13.310
50 ニカ・ウィリアムス 324 10.8 0 0 0.00 128 244 52.46 68 114 59.65 87 132 219 7 29 32 22 54 90 1 5 622 13.167
51 並里 成 318 10.6 28 85 32.94 86 200 43.00 62 94 65.96 23 97 120 127 36 4 0 59 53 0 2 791 11.433
52 ゲイリー・ハミルトン 314 10.5 0 2 0.00 136 268 50.75 42 81 51.85 76 241 317 124 57 14 3 110 88 5 1 906 18.100
53 マーカス・シモンズ 312 10.8 7 46 15.22 107 248 43.15 77 122 63.11 55 82 137 67 35 8 7 67 88 0 4 800 9.207
54 マイケル・ガーデナー 310 19.4 40 130 30.77 56 122 45.90 78 106 73.58 22 71 93 89 27 0 0 66 37 1 0 496 16.812
55 ウェイン・マーシャル 308 11.0 1 4 25.00 119 246 48.37 67 109 61.47 44 153 197 41 21 34 6 59 82 1 3 783 13.214
56 クリス・ホルム 308 10.3 0 2 0.00 111 227 48.90 86 133 64.66 150 281 431 55 29 23 8 67 85 2 2 917 20.467
57 仲西 淳 306 10.9 30 103 29.13 71 133 53.38 74 107 69.16 9 51 60 66 46 1 0 44 61 1 1 873 9.536
58 ジェラル・デービス 306 10.2 0 0 0.00 130 219 59.36 46 84 54.76 61 170 231 10 8 117 54 44 86 0 3 749 16.700
59 マイケル・ナナリー 305 10.5 0 0 0.00 128 284 45.07 49 80 61.25 94 158 252 31 19 18 24 78 77 2 3 902 12.414
60 タイラー・ヒューズ 303 10.1 0 1 0.00 137 253 54.15 29 113 25.66 96 204 300 26 33 47 58 69 92 3 3 784 14.633
61 レジー・オコーサ 301 15.1 6 14 42.86 115 205 56.10 53 81 65.43 63 137 200 36 33 12 6 52 53 3 3 518 20.200
62 チェイス・マクファーランド 300 10.7 0 1 0.00 105 210 50.00 90 130 69.23 67 187 254 41 18 34 7 63 95 6 6 717 15.643
63 小菅 直人 293 10.1 52 160 32.50 49 102 48.04 39 59 66.10 16 42 58 28 26 2 0 33 52 0 0 753 6.655
64 ルイス・ウィッチャー 292 9.7 0 1 0.00 126 207 60.87 40 76 52.63 49 105 154 45 6 14 9 47 79 0 3 680 11.533
65 リー・クマード 288 10.3 30 95 31.58 72 135 53.33 54 68 79.41 28 100 128 78 28 6 5 38 80 2 5 629 12.429
66 アイラ・ブラウン 285 10.2 31 91 34.07 76 130 58.46 40 62 64.52 29 100 129 52 32 27 24 51 75 0 4 751 12.071
67 イージェイ・ドレイトン 281 10.0 0 6 0.00 93 195 47.69 95 164 57.93 52 88 140 21 24 14 4 44 66 1 2 534 9.250
68 山田 謙治 275 9.2 41 131 31.30 52 143 36.36 48 76 63.16 14 64 78 92 50 0 0 65 70 0 0 966 7.367
69 澤口 誠 269 9.6 30 104 28.85 54 142 38.03 71 95 74.74 16 51 67 44 19 2 0 40 58 0 1 708 6.250
70 菊池 宏之 267 8.9 49 146 33.56 47 125 37.60 26 37 70.27 13 61 74 36 26 6 0 35 39 0 0 993 6.267
71 ベンジャミン・ジェームス・パケット 265 8.8 14 34 41.18 94 163 57.67 35 48 72.92 41 76 117 25 14 15 4 36 61 1 1 496 9.933
72 庄司 和広 263 8.8 57 120 47.50 25 55 45.45 42 56 75.00 8 90 98 32 31 2 0 27 73 0 1 991 9.733
73 山本 吉昭 257 8.9 32 110 29.09 65 161 40.37 31 41 75.61 11 57 68 136 26 0 0 76 39 1 0 777 7.828
74 蒲谷 正之 255 10.6 23 71 32.39 68 156 43.59 50 56 89.29 6 40 46 62 23 0 0 44 35 0 0 690 8.333
75 横尾 達泰 254 8.8 41 111 36.94 54 124 43.55 23 37 62.16 16 51 67 47 16 1 0 52 60 0 0 842 6.172
76 水戸 健史 252 9.0 29 104 27.88 59 124 47.58 47 68 69.12 32 77 109 90 43 9 0 42 74 0 3 1007 10.714
77 仲西 翔自 246 8.5 44 120 36.67 51 126 40.48 12 20 60.00 29 43 72 26 24 0 0 23 39 1 0 572 6.414
78 澤岻 直人 245 8.2 21 55 38.18 70 173 40.46 42 56 75.00 23 89 112 142 44 1 0 62 67 0 1 981 11.033
79 三友 康平 243 8.1 43 129 33.33 38 117 32.48 38 46 82.61 5 38 43 80 19 4 0 30 70 0 2 835 6.200
80 寺下 太基 232 8.3 10 29 34.48 87 173 50.29 28 42 66.67 25 83 108 45 15 8 0 50 51 0 1 808 8.536
81 川辺 泰三 230 8.2 28 77 36.36 55 138 39.86 36 52 69.23 14 26 40 41 10 1 0 25 59 0 1 626 5.321
82 志村 雄彦 229 7.6 27 80 33.75 60 139 43.17 28 37 75.68 26 82 108 166 47 1 0 44 96 0 0 968 12.200
83 ドワイト・ゴードン 216 7.2 7 23 30.43 77 171 45.03 41 76 53.95 36 66 102 68 18 10 0 33 58 0 1 501 7.867
84 小松 秀平 209 7.0 50 140 35.71 23 65 35.38 13 20 65.00 12 27 39 44 20 0 0 22 43 0 0 606 5.033
85 北向 由樹 207 7.4 43 136 31.62 30 61 49.18 18 22 81.82 14 60 74 37 19 3 0 34 32 0 0 766 6.357
86 ローレンス・ブラックレッジ 206 9.4 14 63 22.22 71 146 48.63 22 41 53.66 52 168 220 71 28 66 10 46 53 1 1 692 18.273
87 鈴木 正晃 198 7.6 6 43 13.95 62 169 36.69 56 88 63.64 13 55 68 35 27 6 0 28 62 1 2 536 5.000
88 齋藤 崇人 196 6.5 22 78 28.21 39 130 30.00 52 67 77.61 12 65 77 107 56 1 0 67 74 1 2 921 6.933
89 竹田 智史 191 6.8 23 72 31.94 50 105 47.62 22 29 75.86 26 47 73 20 20 2 0 39 56 0 0 533 5.571
90 寒竹 隼人 189 6.3 20 75 26.67 59 156 37.82 11 16 68.75 15 71 86 26 9 4 0 23 50 1 1 762 4.467
91 アイバン・ハリス 186 8.9 36 119 30.25 32 87 36.78 14 21 66.67 6 59 65 10 5 1 0 15 42 0 0 484 5.095
92 ファイ・パプ・ムール 182 6.1 0 0 0.00 73 130 56.15 36 89 40.45 64 103 167 10 16 6 3 22 61 0 0 504 8.300
93 菊地 勇樹 182 6.1 48 146 32.88 8 18 44.44 22 31 70.97 9 37 46 47 15 0 0 19 54 0 1 646 5.133
94 山本 エドワード 181 6.0 24 73 32.88 42 106 39.62 25 36 69.44 20 88 108 159 37 1 0 59 76 1 2 984 10.100
95 太田 敦也 180 6.0 0 0 0.00 74 125 59.20 32 47 68.09 58 86 144 22 33 18 0 37 97 0 7 805 9.800
96 大口 真洋 174 5.8 33 94 35.11 25 44 56.82 25 30 83.33 21 36 57 28 51 0 0 9 36 0 0 547 7.200
97 佐藤 公威 173 7.9 18 38 47.37 47 135 34.81 25 35 71.43 14 25 39 27 21 2 0 18 31 1 0 475 5.727
98 小川 伸也 172 6.1 17 69 24.64 33 81 40.74 55 65 84.62 13 57 70 68 19 4 0 28 73 0 3 695 6.964
99 石田 剛規 170 6.1 33 110 30.00 21 49 42.86 29 35 82.86 19 22 41 19 22 1 0 19 52 0 0 545 4.393
100 板倉 令奈 170 6.1 7 31 22.58 53 106 50.00 43 64 67.19 44 59 103 32 19 1 0 50 58 1 1 618 6.321
101 山内 盛久 169 5.6 17 57 29.82 47 94 50.00 24 33 72.73 15 23 38 24 29 1 0 13 44 0 0 461 5.067
102 ジャーフロー・ラーカイ 168 9.9 0 0 0.00 68 109 62.39 32 52 61.54 25 70 95 7 5 0 3 23 30 1 0 306 11.235
103 仲摩 純平 165 5.5 15 44 34.09 44 100 44.00 32 50 64.00 15 49 64 51 22 0 0 50 48 0 0 577 4.967
104 ショーン・コールマン 164 8.6 25 73 34.25 34 92 36.96 21 31 67.74 25 77 102 12 14 6 2 22 63 1 4 526 8.421
105 ザック・アトキンソン 160 6.7 0 0 0.00 60 131 45.80 40 62 64.52 55 104 159 10 6 17 16 39 45 0 0 472 9.167
106 日下 光 160 5.3 23 68 33.82 39 100 39.00 13 21 61.90 10 43 53 73 25 1 0 32 60 0 2 685 5.533
107 米澤 翼 159 5.5 19 54 35.19 39 82 47.56 24 34 70.59 10 21 31 24 19 1 0 24 66 1 3 548 4.207
108 ラシャード・シングルトン 159 5.5 0 1 0.00 62 140 44.29 35 69 50.72 64 132 196 25 13 81 33 50 61 2 1 621 10.724
109 カーティス・テリー 158 11.3 30 87 34.48 20 47 42.55 28 35 80.00 4 45 49 34 13 3 0 31 16 0 1 336 9.643
110 伊藤 拓郎 152 8.0 24 63 38.10 35 69 50.72 10 16 62.50 3 17 20 11 27 4 0 4 40 0 0 405 6.895
111 高田 秀一 150 5.4 3 27 11.11 52 140 37.14 37 54 68.52 15 60 75 28 20 9 0 46 48 2 1 690 3.821
112 ガストン・モリヴァ 148 5.3 0 6 0.00 55 134 41.04 38 98 38.78 73 101 174 21 29 40 17 46 86 0 6 620 7.893
113 仲村 直人 147 5.3 28 106 26.42 23 70 32.86 17 20 85.00 7 34 41 22 13 1 0 22 40 0 0 587 2.643
114 木村 実 147 4.9 23 71 32.39 34 71 47.89 10 17 58.82 14 52 66 38 22 1 0 25 41 0 1 607 5.233
115 藤原 隆充 145 4.8 22 56 39.29 29 79 36.71 21 27 77.78 16 55 71 78 19 2 0 31 54 1 0 684 6.467
116 ゴードン・クライバー 145 14.5 18 46 39.13 32 76 42.11 27 48 56.25 28 60 88 10 19 10 3 16 34 0 2 308 16.300
117 村上 直 130 4.6 4 15 26.67 42 97 43.30 34 41 82.93 14 16 30 48 21 0 0 31 49 0 0 394 4.464
118 瀬戸山 京介 127 4.5 20 62 32.26 25 60 41.67 17 21 80.95 6 56 62 91 27 0 0 42 72 0 1 635 6.571
119 齊藤 洋介 123 4.7 27 82 32.93 19 51 37.25 4 9 44.44 6 22 28 43 9 2 0 17 31 0 0 531 3.692
120 田中 健介 121 4.3 16 71 22.54 24 68 35.29 25 36 69.44 25 58 83 58 16 2 0 41 55 0 0 583 4.607
121 呉屋 貴教 117 5.3 2 17 11.76 49 130 37.69 13 18 72.22 16 30 46 43 21 0 0 32 49 0 1 623 4.273
122 大石 慎之介 115 4.3 23 72 31.94 14 40 35.00 18 27 66.67 4 30 34 27 15 0 0 20 53 0 0 388 3.222
123 与那嶺 翼 112 3.7 16 57 28.07 22 65 33.85 20 30 66.67 11 37 48 84 10 0 0 22 25 0 0 481 4.600
124 原口 真英 111 4.0 13 33 39.39 26 56 46.43 20 31 64.52 27 38 65 5 17 0 0 16 50 0 1 517 4.321
125 新井 靖明 108 3.9 29 82 35.37 9 24 37.50 3 5 60.00 4 23 27 13 11 0 0 12 7 0 0 399 2.750
126 ケヴィン・スミス 106 10.6 5 32 15.62 31 99 31.31 29 52 55.77 16 56 72 29 17 10 5 30 33 1 1 324 8.600
127 ラべル・ペイン 106 5.0 2 12 16.67 45 106 42.45 10 21 47.62 30 48 78 15 7 12 6 20 31 0 1 303 5.524
128 ケビン・タイナー 105 4.4 11 30 36.67 31 77 40.26 10 17 58.82 9 44 53 38 13 0 0 22 37 0 0 335 4.792
129 水町 亮介 105 3.8 17 49 34.69 24 46 52.17 6 10 60.00 20 38 58 54 23 0 0 19 51 0 0 576 5.821
130 薦田 拓也 102 3.8 11 25 44.00 28 64 43.75 13 27 48.15 15 23 38 10 10 2 1 12 47 1 1 331 3.185
131 ジェイアール・インマン 101 7.2 0 2 0.00 42 85 49.41 17 27 62.96 25 46 71 8 9 12 7 14 26 0 0 260 9.429
132 根東 裕隆 99 3.4 5 29 17.24 34 80 42.50 16 25 64.00 24 32 56 50 24 2 0 37 61 0 1 518 3.966
133 高橋 憲一 98 4.5 12 34 35.29 24 51 47.06 14 21 66.67 0 14 14 15 2 0 0 13 16 0 0 298 2.727
134 澤岻 安史 96 3.4 30 91 32.97 3 14 21.43 0 0 0.00 1 23 24 4 7 0 0 5 12 0 0 199 1.929
135 堤 啓士朗 94 3.4 5 26 19.23 32 95 33.68 15 29 51.72 13 39 52 64 27 3 0 65 35 0 1 473 2.750
136 佐藤 博紀 93 3.3 10 32 31.25 23 60 38.33 17 24 70.83 10 22 32 8 7 0 0 14 37 0 1 355 2.143
137 今野 翔太 92 3.3 0 7 0.00 34 84 40.48 24 34 70.59 9 19 28 11 9 1 0 13 17 0 0 370 2.179
138 喜多 誠 90 3.0 16 51 31.37 16 64 25.00 10 12 83.33 7 33 40 30 18 0 0 22 47 0 1 454 2.367
139 ジェームス・キーフ 90 9.0 0 0 0.00 36 72 50.00 18 30 60.00 30 33 63 2 2 5 4 11 25 0 2 187 10.300
140 石谷 聡 89 3.3 18 45 40.00 13 34 38.24 9 16 56.25 8 24 32 23 16 0 0 18 17 0 0 379 3.222
141 小淵 雅 88 4.4 3 18 16.67 35 82 42.68 9 18 50.00 3 37 40 22 11 1 0 14 16 0 1 341 3.850
142 ゲイブリエル・ヒューズ 85 7.1 0 0 0.00 36 65 55.38 13 21 61.90 45 54 99 2 3 12 11 17 44 0 4 246 12.250
143 マイカル・キアース 85 14.2 6 25 24.00 25 68 36.76 17 24 70.83 9 35 44 29 17 1 0 12 13 1 1 187 15.833
144 小原 匡博 83 3.0 13 49 26.53 17 42 40.48 10 13 76.92 11 29 40 27 11 0 0 16 42 0 0 423 2.893
145 シン・ジェロック 83 3.2 14 35 40.00 17 38 44.74 7 11 63.64 10 27 37 23 11 1 0 13 42 1 1 250 3.692
146 井上 裕介 77 3.0 10 27 37.04 21 59 35.59 5 13 38.46 10 23 33 5 7 0 0 13 28 0 1 224 1.769
147 加納 督大 74 2.5 1 9 11.11 29 67 43.28 13 17 76.47 19 25 44 17 22 1 0 13 43 0 0 433 3.167
148 マイカ・ウィリアムス 74 3.2 9 21 42.86 18 42 42.86 11 19 57.89 8 12 20 5 5 0 1 8 11 0 0 170 2.261
149 中村 友也 72 2.6 5 22 22.73 23 67 34.33 11 23 47.83 36 42 78 6 6 5 0 14 45 0 1 320 2.857
150 田村 大輔 71 2.6 12 44 27.27 15 37 40.54 5 6 83.33 4 12 16 10 5 1 0 9 21 0 0 277 1.444
151 月野 雅人 67 2.3 9 46 19.57 20 47 42.55 0 0 0.00 5 12 17 14 9 0 0 7 45 0 0 284 1.241
152 青木 勇人 65 2.4 8 29 27.59 17 44 38.64 7 10 70.00 8 21 29 8 4 0 0 19 19 0 0 304 1.333
153 椎名 雄大 63 2.3 14 45 31.11 5 13 38.46 11 18 61.11 1 7 8 8 5 0 0 8 33 0 0 222 1.071
154 鈴木 豊 62 2.1 16 53 30.19 4 22 18.18 6 10 60.00 9 24 33 21 18 1 0 19 66 0 1 425 1.900
155 ジーオー・シェイ 61 2.4 10 31 32.26 15 40 37.50 1 6 16.67 3 18 21 21 6 3 0 21 11 0 0 199 1.600
156 宇都宮 正 61 2.2 16 59 27.12 5 10 50.00 3 4 75.00 6 17 23 6 4 5 0 7 48 0 0 230 1.536
157 野上 淳史 61 3.1 4 16 25.00 19 41 46.34 11 14 78.57 6 8 14 8 5 0 0 8 20 0 0 179 2.150
158 ケニー・テイラー 60 7.5 12 45 26.67 9 23 39.13 6 8 75.00 3 22 25 11 7 0 0 4 7 0 0 118 6.250
159 ジョージ・リーチ 58 7.3 0 1 0.00 22 54 40.74 14 23 60.87 9 31 40 8 3 2 4 18 24 2 1 144 6.375
160 梅宮 学 55 2.2 9 31 29.03 13 26 50.00 2 6 33.33 9 14 23 11 6 0 0 6 16 0 0 314 2.000
161 薮内 幸樹 55 2.0 1 5 20.00 20 52 38.46 12 19 63.16 7 28 35 13 13 0 0 27 48 0 0 258 1.704
162 久山 智志 54 2.5 16 43 37.21 2 11 18.18 2 4 50.00 8 17 25 12 7 0 0 3 18 0 0 224 2.591
163 友利 健哉 52 1.8 12 60 20.00 5 23 21.74 6 7 85.71 10 15 25 34 8 0 0 9 70 0 1 409 1.483
164 本多 純平 51 1.9 5 21 23.81 18 44 40.91 0 0 0.00 11 6 17 5 6 0 0 12 27 0 0 197 0.926
165 波多野 和也 51 2.6 0 3 0.00 23 53 43.40 5 8 62.50 20 45 65 11 2 2 0 21 24 0 0 285 3.700
166 山口 祐希 50 1.9 10 20 50.00 7 21 33.33 6 8 75.00 4 15 19 33 5 0 0 14 29 0 0 219 2.481
167 ジェームス・ピータース 49 12.3 0 4 0.00 16 43 37.21 17 24 70.83 9 22 31 14 3 4 0 10 11 1 0 125 13.250
168 鳴海 亮 48 1.8 11 28 39.29 7 16 43.75 1 2 50.00 3 8 11 11 4 0 0 14 23 0 0 148 1.222
169 信平 優希 46 2.6 2 3 66.67 14 29 48.28 12 20 60.00 15 21 36 13 11 1 0 11 22 0 0 236 4.000
170 並里 祐 45 1.8 3 10 30.00 12 53 22.64 12 21 57.14 7 21 28 63 14 0 0 32 44 0 0 312 2.440
171 堀川 竜一 44 1.6 11 49 22.45 3 18 16.67 5 9 55.56 9 21 30 12 5 2 0 12 42 0 0 296 0.857
172 佐野 吉宗 39 1.4 0 0 0.00 13 18 72.22 13 31 41.94 20 21 41 13 3 3 0 17 62 1 3 216 2.107
173 ブランドン・ウォレス 37 6.2 0 4 0.00 15 30 50.00 7 12 58.33 8 18 26 2 2 7 6 2 10 0 0 88 8.000
174 橘 佳宏 36 1.2 0 1 0.00 17 29 58.62 2 8 25.00 16 22 38 13 6 0 1 11 47 0 0 307 2.172
175 マシュー・スミス 35 1.8 3 12 25.00 10 31 32.26 6 9 66.67 12 22 34 5 4 1 0 11 36 1 1 193 1.842
176 早川 大史 34 1.5 0 0 0.00 15 25 60.00 4 7 57.14 19 16 35 8 1 2 0 9 39 0 1 222 2.636
177 牧 ダレン 聡 31 1.5 0 6 0.00 12 34 35.29 7 11 63.64 7 27 34 34 16 0 0 17 20 1 0 223 3.143
178 佐藤 優樹 31 1.8 5 14 35.71 8 18 44.44 0 0 0.00 2 4 6 2 2 0 0 4 17 0 0 99 1.059
179 高岡 大輔 31 1.4 5 15 33.33 6 14 42.86 4 9 44.44 7 12 19 6 2 2 0 11 30 0 0 143 1.182
180 一色 翔太 26 1.2 6 30 20.00 3 11 27.27 2 6 33.33 4 4 8 2 3 0 0 6 12 0 0 131 -0.136
181 山城 拓馬 26 1.4 7 18 38.89 2 12 16.67 1 2 50.00 5 5 10 5 6 0 0 3 6 0 0 80 1.222
182 長谷川 誠 24 2.7 3 12 25.00 5 11 45.45 5 5 100.00 3 7 10 13 1 0 0 5 14 0 0 94 3.111
183 八幡 幸助 23 1.5 5 10 50.00 2 6 33.33 4 6 66.67 0 6 6 4 1 0 0 6 11 0 0 63 1.133
184 加藤 真 23 1.2 3 20 15.00 6 21 28.57 2 5 40.00 5 5 10 2 7 0 0 7 14 0 0 137 0.000
185 徳永 林太郎 22 1.4 1 2 50.00 9 16 56.25 1 2 50.00 3 5 8 0 2 0 0 5 16 0 0 89 1.125
186 小島 佑太 20 1.2 0 4 0.00 8 26 30.77 4 10 40.00 12 24 36 6 5 0 0 11 34 0 0 191 1.647
187 高田 紘久 19 1.4 2 15 13.33 4 17 23.53 5 7 71.43 1 13 14 11 6 0 0 6 9 0 0 112 1.143
188 石橋 晴行 19 0.8 3 10 30.00 4 6 66.67 2 4 50.00 1 4 5 16 4 0 0 9 11 0 0 120 1.000
189 高野 慶治 19 1.2 0 3 0.00 9 14 64.29 1 2 50.00 2 6 8 3 3 0 0 4 8 0 0 50 1.250
190 栗原 祐太 17 0.8 5 12 41.67 1 6 16.67 0 0 0.00 1 6 7 7 4 0 0 11 19 1 0 125 0.571
191 山城 吉超 16 0.8 0 0 0.00 8 19 42.11 0 0 0.00 5 11 16 5 2 0 0 10 17 0 0 86 0.947
192 伊戸 重樹 16 1.3 2 8 25.00 2 8 25.00 6 6 100.00 1 2 3 2 1 0 0 2 8 0 0 41 0.667
193 千葉 慎也 13 1.3 0 0 0.00 5 10 50.00 3 6 50.00 3 2 5 1 0 0 0 1 6 0 0 24 1.000
194 エミル・キム 8 1.6 0 1 0.00 3 8 37.50 2 2 100.00 3 5 8 2 1 0 0 3 3 0 0 41 2.000
195 曳野 康久 8 0.6 0 4 0.00 4 6 66.67 0 2 0.00 1 2 3 8 0 0 0 6 16 0 0 59 0.357
196 白田 敏人 8 0.5 0 2 0.00 2 11 18.18 4 6 66.67 3 5 8 3 2 0 0 4 8 0 0 44 0.235
