bj選手ランキング
[Update 2012.2.20]
⇒ 2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
-> English Pages  ⇒ 2007-2008
↓カテゴリ別にボタンを押すと並び変わるヨ↓
No Name
3P 2P FT RB
1 川村 卓也 592 20.41 77 191 40.31 112 276 40.58 137 160 85.62 14 99 113 120 52 3 76 60 154 29 1005 34.7 17.345
2 ロン・ヘール 542 17.48 44 114 38.60 142 263 53.99 126 179 70.39 74 162 236 63 52 32 68 87 132 31 743 24.0 19.774
3 桜木 ジェイアール 526 16.97 2 12 16.67 205 397 51.64 110 150 73.33 73 301 374 107 40 13 67 88 167 31 1086 35.0 24.226
4 折茂 武彦 481 15.52 52 126 41.27 121 287 42.16 83 101 82.18 15 57 72 56 19 2 75 45 82 31 1036 33.4 9.581
5 ジャイ・ルイス 464 14.50 29 70 41.43 149 280 53.21 79 131 60.31 73 141 214 70 37 16 54 101 100 32 726 22.7 16.344
6 五十嵐 圭 439 13.72 56 173 32.37 103 184 55.98 65 90 72.22 17 93 110 127 45 2 67 43 94 32 956 29.9 13.531
7 フィリップ・リッチー 408 13.16 1 6 16.67 153 239 64.02 99 134 73.88 77 149 226 45 17 38 55 69 115 31 618 19.9 17.839
8 アイヴァン・マクファーリン 403 15.50 7 21 33.33 158 293 53.92 66 102 64.71 86 175 261 40 26 20 57 91 88 26 805 31.0 19.538
9 ジェフリー・ギブズ 392 12.25 5 8 62.50 144 256 56.25 89 128 69.53 87 169 256 50 49 20 58 100 105 32 635 19.8 17.344
10 ティロ・キレット 392 12.65 5 16 31.25 159 286 55.59 59 81 72.84 51 105 156 22 11 12 41 56 71 31 546 17.6 12.645
11 クリス・モス 390 12.58 10 28 35.71 140 264 53.03 80 129 62.02 95 175 270 35 20 23 53 69 123 31 697 22.5 15.935
12 広瀬 健太 367 11.47 22 82 26.83 114 242 47.11 73 117 62.39 50 144 194 83 49 16 74 90 101 32 1004 31.4 12.594
13 古川 孝敏 344 10.75 62 139 44.60 70 160 43.75 18 20 90.00 12 66 78 26 14 2 31 52 33 32 1029 32.2 8.250
14 柏木 真介 341 11.37 50 121 41.32 68 145 46.90 55 74 74.32 14 57 71 94 46 6 54 62 75 30 848 28.3 11.233
15 ジュフ 磨々道 337 11.62 2 8 25.00 130 258 50.39 71 98 72.45 76 164 240 49 42 30 78 98 87 29 857 29.6 15.828
16 アンソニー・リチャードソン 326 10.52 10 31 32.26 124 274 45.26 48 69 69.57 38 109 147 36 24 47 35 54 59 31 614 19.8 11.387
17 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
18 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
19 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
20 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
21 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
22 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
23 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
24 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
25 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
26 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
27 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
28 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
29 ジャマール・スミス 307 9.59 TM0003 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
30 ジャマール・スミス 307 9.59 0 4 0.00 127 250 50.80 53 90 58.89 36 146 182 22 11 8 42 48 75 32 656 20.5 10.125
31 桜井 良太 305 9.53 16 60 26.67 84 165 50.91 89 113 78.76 26 118 144 133 39 6 76 99 134 32 971 30.3 12.562
32 岡田 優介 300 9.38 70 189 37.04 36 76 47.37 18 26 69.23 4 41 45 28 12 3 19 55 35 32 740 23.1 6.312
33 菊地 祥平 296 9.55 23 81 28.40 91 254 35.83 45 61 73.77 20 77 97 42 32 1 46 81 59 31 767 24.7 5.968
34 竹内 公輔 292 10.43 0 1 0.00 111 203 54.68 70 99 70.71 78 106 184 31 13 28 35 31 74 28 645 23.0 13.964
35 スコット・メリット 279 9.96 1 8 12.50 111 248 44.76 54 83 65.06 68 114 182 27 20 23 43 38 72 28 568 20.3 11.250
36 ケビン・ヤング 272 8.77 0 1 0.00 101 184 54.89 70 112 62.50 83 117 200 26 19 19 49 67 89 31 633 20.4 11.645
37 鵜澤 潤 265 8.83 7 22 31.82 103 203 50.74 38 45 84.44 30 97 127 18 9 19 20 89 57 30 745 24.8 9.867
38 松井 啓十郎 255 7.97 55 139 39.57 35 70 50.00 20 24 83.33 14 43 57 15 12 3 34 33 20 32 589 18.4 5.781
39 渡邉 裕規 242 7.56 47 123 38.21 35 82 42.68 31 36 86.11 25 62 87 94 23 1 42 53 42 32 863 27.0 8.656
40 バイロン・アレン 240 7.50 0 1 0.00 104 199 52.26 32 57 56.14 76 139 215 14 7 18 50 95 65 32 520 16.2 10.094
41 朝山 正悟 237 7.41 42 127 33.07 41 88 46.59 29 38 76.32 12 48 60 49 17 5 26 77 36 32 890 27.8 6.281
42 大西 崇範 223 6.97 13 47 27.66 67 148 45.27 50 60 83.33 34 46 80 23 9 7 41 63 54 32 556 17.4 5.500
43 野口 大介 208 6.50 32 101 31.68 46 99 46.46 20 30 66.67 24 69 93 27 16 13 35 69 32 32 1019 31.8 5.938
44 山田 大治 203 6.55 8 24 33.33 65 176 36.93 49 70 70.00 23 72 95 39 4 6 46 50 49 31 594 19.2 4.935
45 中川 和之 189 6.30 30 93 32.26 41 112 36.61 17 24 70.83 13 71 84 81 24 4 33 64 21 30 764 25.5 6.933
46 田臥 勇太 186 5.81 4 23 17.39 71 129 55.04 32 46 69.57 21 39 60 88 40 3 19 43 51 32 632 19.8 8.344
47 桑原 義典 179 5.59 19 64 29.69 40 99 40.40 42 67 62.69 40 91 131 19 15 19 25 58 58 32 727 22.7 6.531
48 篠山 竜青 176 6.77 28 73 38.36 33 82 40.24 26 35 74.29 12 34 46 52 31 0 34 63 39 26 549 21.1 6.462
49 網野 友雄 173 5.41 20 57 35.09 49 133 36.84 15 29 51.72 33 81 114 20 13 8 28 62 31 32 654 20.4 5.156
50 正中 岳城 172 5.38 25 65 38.46 36 100 36.00 25 48 52.08 19 31 50 63 7 1 29 27 52 32 575 18.0 4.281
51 安部 潤 168 5.25 20 51 39.22 36 95 37.89 36 40 90.00 12 28 40 43 19 2 27 53 47 32 484 15.1 4.719
52 内海 慎吾 166 5.19 26 71 36.62 31 86 36.05 26 33 78.79 8 29 37 19 8 3 20 41 33 32 547 17.1 3.312
53 伊藤 大司 159 4.97 18 73 24.66 39 119 32.77 27 31 87.10 14 64 78 72 26 1 38 54 41 32 717 22.4 4.969
54 田中 健 158 4.94 16 61 26.23 45 106 42.45 20 36 55.56 45 88 133 30 32 3 47 50 39 32 608 19.0 5.844
55 上江田 勇樹 156 5.38 27 75 36.00 26 59 44.07 23 38 60.53 11 36 47 16 17 9 25 46 36 29 549 18.9 4.276
56 片岡 大晴 156 5.20 25 75 33.33 29 76 38.16 23 29 79.31 6 24 30 27 13 2 22 23 33 30 408 13.6 3.433
57 伊藤 俊亮 140 4.38 0 0 0.00 56 119 47.06 28 52 53.85 43 60 103 23 10 2 38 57 56 32 520 16.2 4.781
58 高橋 マイケル 137 5.07 6 22 27.27 53 116 45.69 13 28 46.43 33 58 91 28 12 12 15 59 29 27 428 15.9 6.333
59 竹田 謙 137 4.28 6 16 37.50 48 110 43.64 23 33 69.70 19 41 60 35 23 2 18 44 28 32 552 17.2 4.906
60 小野 元 135 4.82 35 83 42.17 13 33 39.39 4 6 66.67 6 23 29 11 9 2 14 32 5 28 395 14.1 3.643
61 加々美 裕也 134 4.19 8 39 20.51 44 123 35.77 22 33 66.67 24 36 60 30 24 2 30 41 33 32 555 17.3 3.094
62 宇田 康利 133 9.50 16 48 33.33 34 67 50.75 17 24 70.83 5 22 27 15 11 3 31 35 27 14 307 21.9 6.143
63 安齋 竜三 125 4.17 15 37 40.54 39 101 38.61 2 2 100.00 12 21 33 32 19 2 23 53 13 30 493 16.4 3.467
64 木下 博之 124 5.17 15 45 33.33 22 64 34.38 35 37 94.59 4 28 32 58 18 2 23 37 40 24 418 17.4 5.708
65 橋本 竜馬 123 4.92 17 36 47.22 25 60 41.67 22 37 59.46 3 38 41 39 24 0 16 41 41 25 449 18.0 5.680
66 宮永 雄太 112 4.00 17 57 29.82 23 69 33.33 15 31 48.39 12 38 50 57 6 3 24 29 42 28 544 19.4 3.643
67 ラマー・ライス 110 5.00 4 26 15.38 42 98 42.86 14 25 56.00 23 40 63 10 7 4 13 44 22 22 306 13.9 4.182
68 松島 ウォルターブラウン 97 4.04 0 0 0.00 38 78 48.72 21 42 50.00 26 68 94 12 7 7 20 37 42 24 372 15.5 5.667
69 山下 泰弘 97 3.13 13 45 28.89 22 58 37.93 14 20 70.00 12 31 43 38 14 4 22 25 27 31 356 11.5 3.226
70 渡邉 拓馬 94 3.62 17 36 47.22 19 45 42.22 5 9 55.56 8 12 20 14 6 1 11 14 8 26 222 8.5 2.885
71 湊谷 安玲久司朱 89 5.24 8 21 38.10 23 54 42.59 19 28 67.86 11 27 38 21 5 2 17 26 33 17 341 20.1 5.000
72 熊谷 宜之 87 4.35 15 41 36.59 13 34 38.24 16 26 61.54 16 28 44 20 12 1 17 31 24 20 307 15.3 4.500
73 高島 一貴 84 2.63 7 10 70.00 26 77 33.77 11 14 78.57 17 23 40 13 12 1 14 36 16 32 452 14.1 2.469
74 喜多川 修平 83 3.61 7 12 58.33 20 35 57.14 22 24 91.67 1 13 14 8 4 1 11 23 22 23 203 8.8 3.348
75 栗原 貴宏 82 4.56 13 53 24.53 17 40 42.50 9 16 56.25 17 23 40 14 10 0 19 40 25 18 352 19.6 3.167
76 栗野 譲 70 2.33 0 0 0.00 29 57 50.88 12 20 60.00 24 52 76 11 2 2 15 46 18 30 335 11.2 3.667
77 遥 天翼 66 2.75 4 16 25.00 18 47 38.30 18 30 60.00 10 8 18 14 3 0 15 24 21 24 201 8.4 1.375
78 宍戸 治一 48 1.66 4 11 36.36 12 25 48.00 12 17 70.59 5 30 35 32 8 2 31 44 27 29 394 13.6 2.379
79 勝又 穣次 46 1.48 0 5 0.00 19 59 32.20 8 13 61.54 31 24 55 5 10 2 11 57 12 31 357 11.5 1.839
80 ショーン・ヒンクリー 46 2.56 0 0 0.00 21 47 44.68 4 15 26.67 22 21 43 3 6 6 9 25 12 18 151 8.4 3.222
81 大宮 宏正 45 2.50 3 5 60.00 14 32 43.75 8 10 80.00 8 13 21 0 4 3 8 17 12 18 123 6.8 2.389
82 中務 敏宏 44 4.00 6 14 42.86 6 16 37.50 14 18 77.78 3 3 6 0 3 2 4 7 9 11 71 6.5 2.636
83 阿部 友和 40 3.33 8 28 28.57 4 11 36.36 8 10 80.00 5 26 31 22 11 1 24 24 10 12 268 22.3 4.333
84 38 3.80 0 0 0.00 13 29 44.83 12 27 44.44 13 24 37 3 4 1 4 16 16 10 104 10.4 4.800
85 青島 心 37 1.85 TM0008 0 0.00 17 31 54.84 3 12 25.00 9 9 18 4 2 4 3 34 17 20 146 7.3 1.950
86 青島 心 37 1.85 TM0008 0 0.00 17 31 54.84 3 12 25.00 9 9 18 4 2 4 3 34 17 20 146 7.3 1.950
87 青島 心 37 1.85 TM0008 0 0.00 17 31 54.84 3 12 25.00 9 9 18 4 2 4 3 34 17 20 146 7.3 1.950
88 青島 心 37 1.85 TM0008 0 0.00 17 31 54.84 3 12 25.00 9 9 18 4 2 4 3 34 17 20 146 7.3 1.950
89 青島 心 37 1.85 TM0008 0 0.00 17 31 54.84 3 12 25.00 9 9 18 4 2 4 3 34 17 20 146 7.3 1.950
90 青島 心 37 1.85 TM0008 0 0.00 17 31 54.84 3 12 25.00 9 9 18 4 2 4 3 34 17 20 146 7.3 1.950
91 青島 心 37 1.85 0 0 0.00 17 31 54.84 3 12 25.00 9 9 18 4 2 4 3 34 17 20 146 7.3 1.950
92 宋 燕忻 35 1.75 0 1 0.00 12 37 32.43 11 13 84.62 8 17 25 5 4 0 9 21 13 20 146 7.3 1.600
93 荒尾 岳 35 1.75 0 0 0.00 13 26 50.00 9 23 39.13 12 26 38 8 9 12 8 24 24 20 188 9.4 3.350
94 田代 拓也 27 1.13 2 9 22.22 10 27 37.04 1 2 50.00 8 5 13 7 7 0 7 16 5 24 140 5.8 0.917
95 梁川 禎浩 27 1.50 1 12 8.33 11 27 40.74 2 2 100.00 3 9 12 15 2 0 9 12 8 18 153 8.5 1.111
96 小野 龍猛 23 1.64 1 4 25.00 8 17 47.06 4 5 80.00 1 6 7 5 2 3 4 15 3 14 70 5.0 1.643
97 伊藤 将伸 22 1.00 3 9 33.33 4 15 26.67 5 12 41.67 5 7 12 0 4 0 9 9 8 22 133 6.0 0.227
98 富田 卓弥 21 0.88 3 5 60.00 5 22 22.73 2 4 50.00 7 14 21 3 5 1 8 15 5 24 130 5.4 0.917
99 比留木 謙司 21 1.17 1 6 16.67 6 9 66.67 6 10 60.00 4 8 12 3 2 0 8 30 7 18 111 6.2 1.000
100 嶋田 基志 19 1.36 1 3 33.33 8 13 61.54 0 0 0.00 4 6 10 3 2 0 6 5 1 14 60 4.3 1.500
101 根来 新之助 13 1.44 2 4 50.00 2 7 28.57 3 6 50.00 1 1 2 1 1 0 0 6 4 9 32 3.6 0.778
102 二ノ宮 康平 11 0.85 0 10 0.00 3 6 50.00 5 7 71.43 1 3 4 9 3 0 4 4 6 13 59 4.5 0.615
103 多嶋 朝飛 8 1.33 0 3 0.00 3 3 100.00 2 2 100.00 0 0 0 5 2 0 3 6 2 6 44 7.3 1.500
104 大西 裕之 6 0.67 0 0 0.00 3 7 42.86 0 0 0.00 1 3 4 2 0 1 2 4 2 9 37 4.1 0.778
105 佐藤 託矢 5 0.83 1 3 33.33 1 9 11.11 0 2 0.00 3 2 5 0 1 0 0 2 6 6 28 4.7 -0.167
106 タイラー・スミス 5 5.00 0 0 0.00 1 2 50.00 3 4 75.00 0 3 3 0 0 0 1 0 2 1 6 6.0 5.000
107 種市 幸祐 3 0.75 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 1.0 1.000
108 佐藤 浩貴 2 0.17 0 0 0.00 1 2 50.00 0 0 0.00 2 6 8 0 1 2 2 10 0 12 37 3.1 0.833
109 永山 誠 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.000
110 梶山 信吾 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.000
111 奥本 友人 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.000

EFFについてサイトポリシー運営会社問い合わせ

Copyright Tecotec Inc. All rights reserved.